德鲁伊 | 标准模式 | 15080尘
卡组列表
1费 | 自然平衡 | |
1费 | 自然平衡 | |
1费 | 小型法术玉石 | |
1费 | 小型法术玉石 | |
2费 | 野性成长 | |
2费 | 野性成长 | |
3费 | 贪食软泥怪 | |
3费 | 巫术时刻 | |
4费 | 横扫 | |
4费 | 横扫 | |
4费 | 分岔路口 | |
4费 | 分岔路口 | |
4费 | 夺尸者 | |
4费 | 夺尸者 | |
4费 | 香甜的灵力瓜 | |
4费 | 香甜的灵力瓜 | |
4费 | 软泥教授弗洛普 | |
5费 | 滋养 | |
5费 | 滋养 | |
5费 | 无面操纵者 | |
5费 | 食肉魔块 | |
5费 | 食肉魔块 | |
5费 | 伊克斯里德,真菌之王 | |
5费 | 人偶大师多里安 | |
5费 | 奇利亚斯 | |
6费 | 烈日行者 | |
7费 | 梦境花栽种师 | |
8费 | 始生幼龙 | |
8费 | 巫妖王 | |
9费 | 哈多诺克斯 |
卡组胜率
对战职业 | 场次 | 胜率 |
圣骑 | 1347 | 37.8% |
德鲁伊 | 1905 | 60.6% |
战士 | 942 | 73.1% |
术士 | 2924 | 45.6% |
法师 | 983 | 50.7% |
潜行者 | 3014 | 41.3% |
牧师 | 1039 | 46.0% |
猎人 | 2291 | 42.1% |
萨满 | 1624 | 45.4% |
卡组代码
AAECAZICDJME9wXTxQLJxwLCzgKv0wKj5gKN8ALC8QLk+wL1/AKggAMJQF/pAeQImNICntICi+EClugCjPsCAA==
用户点评