战士 | 标准模式 | 7600尘
卡组列表
0费 | 怒火中烧 | |
0费 | 怒火中烧 | |
1费 | 城镇公告员 | |
1费 | 城镇公告员 | |
2费 | 严酷的监工 | |
2费 | 严酷的监工 | |
2费 | 战斗怒火 | |
2费 | 战斗怒火 | |
2费 | 阿曼尼狂战士 | |
2费 | 阿曼尼狂战士 | |
2费 | 狂暴 | |
2费 | 狂暴 | |
2费 | 赤环蜂 | |
2费 | 赤环蜂 | |
3费 | 暴乱狂战士 | |
3费 | 暴乱狂战士 | |
3费 | 苦痛侍僧 | |
3费 | 焦油爬行者 | |
3费 | 焦油爬行者 | |
4费 | 库卡隆精英卫士 | |
4费 | 库卡隆精英卫士 | |
4费 | 血刃剃刀 | |
4费 | 血刃剃刀 | |
4费 | 民兵指挥官 | |
4费 | 民兵指挥官 | |
5费 | 哈里森·琼斯 | |
5费 | 苦潮多头蛇 | |
5费 | 苦潮多头蛇 | |
8费 | 格罗玛什·地狱咆哮 | |
8费 | 巫妖王 |
卡组胜率
对战职业 | 场次 | 胜率 |
圣骑 | 430 | 54.9% |
德鲁伊 | 555 | 54.4% |
战士 | 333 | 60.1% |
术士 | 867 | 52.2% |
法师 | 397 | 61.5% |
潜行者 | 929 | 63.2% |
牧师 | 334 | 63.8% |
猎人 | 727 | 47.0% |
萨满 | 477 | 48.2% |
卡组代码
AAECAQcE0gKQB/sMws4CDRYcnQKQA44FlgbUCK/CAsrDAszNAoXtAp3wAtH1AgA=
用户点评