牧师 | 标准模式 | 6020尘
卡组列表
0费 | 治疗之环 | |
0费 | 治疗之环 | |
0费 | 引力翻转 | |
1费 | 真言术:盾 | |
1费 | 真言术:盾 | |
1费 | 北郡牧师 | |
1费 | 北郡牧师 | |
2费 | 神圣之灵 | |
2费 | 神圣之灵 | |
2费 | 暗言术:痛 | |
2费 | 暗影视界 | |
2费 | 暗影视界 | |
2费 | 灵魂鞭笞 | |
3费 | 焦油爬行者 | |
3费 | 焦油爬行者 | |
4费 | 奥金尼灵魂祭司 | |
4费 | 奥金尼灵魂祭司 | |
4费 | 群体驱散 | |
4费 | 永恒奴役 | |
4费 | 永恒奴役 | |
5费 | “太阳裂片”莱拉 | |
5费 | 女巫森林灰熊 | |
5费 | 女巫森林灰熊 | |
5费 | 奇利亚斯 | |
6费 | 受损的机械剑龙 | |
6费 | 受损的机械剑龙 | |
7费 | 心灵尖啸 | |
7费 | 心灵尖啸 | |
7费 | 小型法术钻石 | |
7费 | 小型法术钻石 |
卡组胜率
对战职业 | 场次 | 胜率 |
圣骑 | 446 | 61.7% |
德鲁伊 | 570 | 48.2% |
战士 | 296 | 56.4% |
术士 | 917 | 55.6% |
法师 | 426 | 47.4% |
潜行者 | 933 | 42.4% |
牧师 | 372 | 46.0% |
猎人 | 703 | 52.9% |
萨满 | 519 | 54.1% |
卡组代码
AAECAa0GBtYK1wq+yALwzwLQ/gKggAMM7QHlBNEK0gryDNHBAsrDAuXMAujQAuPpAvLxAvv+AgA=
用户点评