梦幻模拟战玩家们对雷丁不陌生,在游戏当中雷丁的伤害又高又肉,反伤效果卓绝。那么梦幻模拟战怎么克雷丁呢?像雷丁这样强力的英雄有没有办法克制?下面一起来看看吧。
雷丁的特性是:肉厚+反击,无论小兵 黄台如何 ,只要雷丁发起反击就会自动触发天赋,如果小兵状态好的话雷丁的反击伤害则提高一倍。所以想要克制雷丁,就决不能用近战去跟他肉搏,他的反伤可以在两个回合内打掉你一两个角色,所以近战打雷丁是不划算的。
比较科学的克制方式是先用盗贼的无视护卫技能先手秒表雷丁队伍中的脆皮队友,然后用队伍中的远程法师AOE技能去攻击在雷丁护卫下密集站位的全队。AOE攻击可以同时对英雄跟小兵造成持续伤害,这样就破除了雷丁的天赋。
既然有可以克制雷丁的办法,也就有克制雷丁的英雄了。
能够克制雷丁阵容的英雄有:黑魔导、拉娜、波赞鲁和全部的盗贼英雄。前三个英雄玩家可能没那么容易获得,但是盗贼英雄里也有SR英雄,玩家想要获取还是比较容易的。
克制雷丁的英雄和方法都有了,接下来就看玩家的操作了。一般玩家还不是那么容易就在对抗雷丁战斗中打出优势,需要多几场实践总结经验,找到手感在雷丁反击之前破掉他的天赋,就不再畏惧雷丁。
以上就是梦幻模拟战怎么克雷丁的全部内容了,希望对大家有所帮助。想要获取更多关于梦幻模拟战的游戏攻略欢迎关注biubiu加速器。
梦幻模拟战中奶妈蒂亚莉因为既能加奶又能骑马,所以被玩家们称为奶骑,奶骑雷丁也是游戏当中的热门阵容之一。那么梦幻模拟战奶骑雷丁怎么搭配呢?一起来看看奶骑雷丁的玩法攻略吧。
奶骑雷丁是游戏当中推图首选阵容,可以说蒂亚莉是推图金字塔的顶端之人。队伍中没有蒂亚莉,副本难度系数增加100,有了她以后难度系数就变成1了,可见玩家们对蒂亚莉的评价有多高。
奶骑雷丁玩法推荐:转职以后中路直线向下。
蒂亚莉佩戴技能:前期使用治疗术+群体治疗+进击的加护。后期使用治疗术+神迹+进击的加护。
蒂亚莉装备选择:过渡时期用天使之杖+绿叶长袍/翡翠长袍+贤者法帽+琉璃宝珠/十字架。毕业装备为女神的左手+天女羽衣+摄魂法帽+女神之泪。奥瓦的手杖和群星斗篷以及天女头饰也跟蒂亚莉特别搭。
蒂亚莉附魔推荐:水晶。
雷丁武器推荐:正义誓言,这是雷丁的唯一专武,跟雷丁简直绝配。
雷丁铠甲推荐:镜甲,堆高防可以一下子达到2500,等于送给雷丁250点攻击伤害。站前伤敌既能减少我方战损,又可以打破步兵的压制。
雷丁头盔推荐:吸血鬼假面,10%防御可以神卫转攻,破甲技能打boss十分实用。
雷丁饰品推荐:圣王护符,10%双防直接堆高神卫20%的威力,简单粗暴。
雷丁附魔推荐:顽石,士兵死光以后可以用顽石回复两个重枪兵,也算是给自己留一个后手吧。
以上就是梦幻模拟战奶骑雷丁怎么搭的全部内容了,希望对大家有所帮助。更多梦幻模拟战游戏攻略尽在biubiu加速器。
《梦幻模拟战》英雄图鉴-雷丁 | |||
古巴尔迪亚王国的王子,继承光辉之力的末裔,勇气和荣誉感是他的座右铭,当祖国沦陷,雷丁带领伙伴们踏上复国之路,揭开了传奇史诗的序幕。被认大家认可为至死追随的领袖。 | |||
初始职业 | 战士 | ||
阵营 | 巴尔迪亚王国 | ||
天赋 | |||
王者的意志 | 遭受一切伤害降低5%,被攻击后,50%概率恢复部队生命上限的20% |
战士:
兵种搭配 | ||||
步兵 | 生命 | 28 | 攻击 | 26 |
防御 | 15 | 魔防 | 12 | |
技能 | 该士兵没有技能 | |||
技能解锁 | ||||
斩阳 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成1.5倍伤害。战斗后,回复伤害数值的30%的生命 | ||
格挡 | 被动 | 被近战攻击,进入战斗时有30%的概率触发,部队受到物理伤害减少30% |
将军:
兵种搭配 | ||||
姬武者 | 生命 | 31 | 攻击 | 34 |
防御 | 17 | 魔防 | 16 | |
技能 | 主动进入战斗时,攻击提升10% | |||
精锐骑兵 | 生命 | 31 | 攻击 | 34 |
防御 | 17 | 魔防 | 13 | |
技能 | 主动进入战斗时,遭受伤害降低10% | |||
技能解锁 | ||||
枪阵 | 被动 | 替相邻友军承受物理伤害 | ||
主动 | 护卫范围提升为2格,防御提升20%,被近战攻击后必定触发【倒刺】伤害,持续2回合 |
圣骑士:
兵种搭配 | ||||
武僧 | 生命 | 31 | 攻击 | 29 |
防御 | 17 | 魔防 | 18 | |
技能 | 和【魔物】战斗时,攻击额外提升20% | |||
人鱼斗士 | 生命 | 34 | 攻击 | 31 |
防御 | 18 | 魔防 | 14 | |
技能 | 在水中战斗时,攻击力提升10% | |||
技能解锁 | ||||
神卫 | 被动 | 替相邻友军承受所有伤害 | ||
主动 | 护卫范围提升为2格,遭受魔法伤害降低30%,魔防与防御之和的1倍代替攻击,持续2回合 |
盾剑士:
兵种搭配 | ||||
精锐步兵 | 生命 | 34 | 攻击 | 31 |
防御 | 18 | 魔防 | 14 | |
技能 | 主动进入战斗时,遭受伤害降低10% | |||
精锐枪兵 | 生命 | 37 | 攻击 | 29 |
防御 | 20 | 魔防 | 12 | |
技能 | 被攻击进入战斗时,造成伤害提升10% | |||
技能解锁 | ||||
明镜 | 被动 | 遭受治疗能力提升15%,被近战攻击时,部队攻防提升10% |
圣骑统帅:
兵种搭配 | ||||
驱魔师 | 生命 | 40 | 攻击 | 37 |
防御 | 22 | 魔防 | 23 | |
技能 | 和魔物战斗时,攻击提升10%;和非魔物战斗时,防御提升10% | |||
人鱼统领 | 生命 | 43 | 攻击 | 40 |
防御 | 23 | 魔防 | 19 | |
技能 | 在水中时,攻击与防御提升10% | |||
技能解锁 | ||||
审判 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成1.5倍伤害,进入战斗之前,本部队防御、魔防提升20%,持续2回合 | ||
奉献 | 被动 | 战斗后,40%的概率恢复我方其他部队的生命,恢复量为部队生命上限的15% |
王者:
兵种搭配 | ||||
重装步兵 | 生命 | 43 | 攻击 | 40 |
防御 | 23 | 魔防 | 19 | |
技能 | 主动进入战斗时,攻击提升10%;被攻击进入战斗时,防御提升10% | |||
重装枪兵 | 生命 | 48 | 攻击 | 37 |
防御 | 26 | 魔防 | 16 | |
技能 | 遭受物理伤害降低10% | |||
技能解锁 | ||||
正义的裁决 | 超绝强化 | 主动使用,范围内所有“光辉军团”友军,攻防能力大幅提升,被攻击时,伤害额外提升20%,持续3回合(该效果无法和其他的超绝强化技能叠加) | ||
烈阳 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成1.5倍伤害。战斗前,使敌军防御降低30%,持续2回合。战斗后,恢复造成伤害数值50%的生命 |
-END-