德鲁伊 | 标准模式 | 9000尘
卡组列表
1费 | 自然平衡 | |
1费 | 自然平衡 | |
1费 | 小型法术玉石 | |
1费 | 小型法术玉石 | |
2费 | 野性成长 | |
2费 | 野性成长 | |
3费 | 野蛮咆哮 | |
3费 | 野蛮咆哮 | |
3费 | 负伤剑圣 | |
3费 | 负伤剑圣 | |
3费 | 穆克拉 | |
4费 | 横扫 | |
4费 | 横扫 | |
4费 | 丛林之魂 | |
4费 | 分岔路口 | |
4费 | 分岔路口 | |
4费 | 阿尔福斯 | |
4费 | 橡树的召唤 | |
4费 | 橡树的召唤 | |
5费 | 滋养 | |
5费 | 滋养 | |
5费 | 奥术统御者 | |
5费 | 奥术统御者 | |
6费 | 传播瘟疫 | |
6费 | 传播瘟疫 | |
7费 | 污染者玛法里奥 | |
10费 | 海巨人 | |
10费 | 海巨人 | |
10费 | 终极感染 | |
10费 | 终极感染 |
卡组胜率
对战职业 | 场次 | 胜率 |
圣骑 | 53 | 43.4% |
德鲁伊 | 52 | 57.7% |
战士 | 36 | 63.9% |
术士 | 105 | 50.5% |
法师 | 45 | 62.2% |
潜行者 | 94 | 52.1% |
牧师 | 43 | 58.1% |
猎人 | 61 | 39.3% |
萨满 | 54 | 59.3% |
卡组代码
AAECAZICBP0CnQ2Z0wK24gINQF/TAekB5gXVCOQIoM0Ch84CmNICntIC29MChOYCAA==