猎人 | 标准模式 | 5080尘
卡组列表
1费 | 猎人印记 | |
1费 | 猎人印记 | |
1费 | 追踪术 | |
1费 | 追踪术 | |
1费 | 蜡烛弓 | |
1费 | 蜡烛弓 | |
1费 | 奥秘图纸 | |
1费 | 奥秘图纸 | |
2费 | 冰冻陷阱 | |
2费 | 冰冻陷阱 | |
2费 | 爆炸陷阱 | |
2费 | 爆炸陷阱 | |
2费 | 游荡怪物 | |
2费 | 游荡怪物 | |
3费 | 杀戮命令 | |
3费 | 杀戮命令 | |
3费 | 动物伙伴 | |
3费 | 动物伙伴 | |
3费 | 关门放狗 | |
3费 | 关门放狗 | |
3费 | 鹰角弓 | |
3费 | 鹰角弓 | |
4费 | 侧翼打击 | |
4费 | 侧翼打击 | |
5费 | 小型法术翡翠 | |
5费 | 小型法术翡翠 | |
6费 | 死亡猎手雷克萨 | |
6费 | 来我身边! | |
6费 | 来我身边! | |
7费 | 伦鲁迪洛尔 |
卡组胜率
对战职业 | 场次 | 胜率 |
圣骑 | 26642 | 55.0% |
德鲁伊 | 34513 | 49.0% |
战士 | 1 | 0.0% |
术士 | 62083 | 62.5% |
法师 | 24632 | 65.5% |
潜行者 | 58403 | 68.9% |
牧师 | 21359 | 58.7% |
猎人 | 45779 | 56.7% |
萨满 | 29902 | 56.2% |
卡组代码
AAECAR8C6dIChtMCDo0BqAK1A4cEyQSXCNsJ/gzd0gLf0gLj0gLh4wLq4wKH+wIA